Honda benzinski agregat za struju EC 5500
3.581,00 KM
Kategorije: Agregati, Benzinski agregati, Honda
Detaljni opis
Sa druge strane, EC serija robusnih i izdržljivih agregata odgovoriće na zahteve profesionalnih korisnika i u najtežim uslovima rada.
Gradilišta, radionice, proizvodni i prerađivački pogoni – gde god postoji potreba za kvalitetnim i otpornim uređajem koji neće izdati korisnika u sred posla – tu je Honda neprikosnovena.
Godinama je prisutna u svim branšama i omiljena među profesionalcima zbog svoje pouzdanosti i izdržljivosti.
Svi uređaji koriste bezolovni benzin kao pogonsko gorivo, zadovoljavaju najstrože svetske norme i standarde i dolaze sa dvogodišnjom garancijom bez obzira na tip upotrebe.
Karakteristike:
| Dimenzije (d x š x v) | 800 x 550 x 540 mm |
| Neto težina | 77 kg |
| Operativna težina | 84 kg |
| Nivo buke LWA | 97 dBA |
| Nivo buke (7m) | 85 dBA |
| Zapremina rezervoara | 6.2 l |
| Autonomija rada | od 3.0 do 3.6 sati |
| Model motora | GX 390, GCAA |
| Tip motora | 4-taktni, jednocilindrični, OHV |
| Radna zapremina | 389 cc |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko magnetno |
| Sistem hlađenja | Prinudno vazdušno |
| Nominalna snaga motora | 9.56 (13.0)/3000 kW(PS)/RPM |
| Upozorenje za nivo ulja | Ima |
| Sistem pokretanja | Poteznica |
| Preporučeno ulje | SAE 10W30 |
| Zapremina ulja | 1.1 l |
| Gorivo | Bezolovni benzin |
| Tip izlazne struje | Monofazna |
| AC Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna snaga | 5000 kW |
| Konstantno opterećenje: | 4500 kW |
| AC Nominalna jačina struje | 19.5 A |
| AC osigurač | Ima (16 A + 32 A) |
| Cos phi | 1.0 |
| Stabilnost napona | +/- 10 % |
| Regulator | Kondenzator |
| Utičnice | 2 šuko |
| Garancija | 3 godine |

