Visoka termička rezolucija i veli mjerni raspon za maksimalne primjene
Glasovne bilješke i aplikacija Bosch Thermal omogućuju jednostavno dokumentiranje termičkih slika
Intuitivno korisničko sučelje i savršeno integrirane značajke jamče uspješne rezultate u minimalnom broju klikova
Karakteristike:
Napon akumulatora | 12 12.0 V |
Mjerno područje | –20 °C do +600 °C |
Točnost mjerenja IR | ± 2,0 °C* (*plus odstupanje ovisno o upotrebi) |
Razlučivost | 0.1 °C |
Termička osjetljivost (NETD) | <=50 mK |
Veličina IR senzora | 256x192 px |
Broj mjernih točaka | 49152 |
Vidno polje (FOV) | 45x35 ° |
Napajanje strujom i vrijeme rada | GBA 12V 2.0Ah 6 sati |
Memorija slika (broj slika) | 600 |
Format datoteke slike | .jpg |
Prijenos podataka | Wi-Fi USB-C™ |
Zaštita protiv prašine i prskanja vode | IP54** (**osim za litij-ionski paket akumulatora) |
Težina | 0,6 kg |
Podržani Android uređaji | Pametni telefon s operacijskim sustavom Android 6.0. ili novijim Tablet s operacijskom sustavom Android 6.0. ili novijim |
Podržani iOS uređaji | iPad s operativnim sustavom iOS 11 ili novijim iPhone s operativnim sustavom iOS 11 ili novijim |
Veličina zaslona | 3,5" |
Radna temperatura | -10 – 45 °C |
Temperatura skladištenja | -20 – 50 °C |
Daljina ciljanja, najmanja | 0.3 m |
Brzina osvježavanja termalne slike | 9 Hz |
Memorija slika (broj slika sa zvučnim zapisom) | 350 |
Format datoteke za zvuk | .wav |
Aplikacija za mjerenje | Toplinska slika |
Isporučeni pribor |
|
Garancija | 3 godine |