Bosch termodetektor GIS 1000 C Professional
969,00 KM
Kategorije: Bosch alati, Detektori, Mjerni uređaji
Detaljni opis

Svestrani termodetektor za precizna i svestrana mjerenja
Ugrađena kamera odmah prikazuje i dokumentira izmjerene vrijednosti u fotografije
Praktični prijenos podataka i pohrana putem aplikacije Bosch Thermal ili USB-a
Precizne rezultate jamči pet različitih načina rada prikladnih za sve primjene
Karakteristike:
| Napon akumulatora | 12 12.0 V |
| Mjerno područje | -40 °C … +1000 °C |
| Točnost mjerenja IR | ± 1,0 °C* (*plus odstupanje ovisno o upotrebi) |
| Optika (proporcija odstojanje : točka mjerenja) | 50:1 |
| Razlučivost | 0.1 °C |
| Točnost mjerenja relativne vlažnosti zraka | ± 2%** (**plus odstupanje ovisno o upotrebi) |
| Dioda lasera | Klasa lasera 2, 635 nm |
| Memorija slika (broj slika) | >200 |
| Tip memorije | Ugrađena memorija |
| Format datoteke slike | .jpg |
| Prijenos podataka | MicroUSB Bluetooth™ Smart |
| Zaštita od udarca | 1 m |
| Težina | 0,6 kg |
| Podržani Android uređaji | Pametni telefon s operacijskim sustavom Android 6.0. ili novijim |
| Podržani iOS uređaji | iPhone s operativnim sustavom iOS 11 ili novijim |
| Tip zaslona | TFT LCD |
| Veličina zaslona | 2,8" |
| Radna temperatura | -10 – 50 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – 70 °C |
| Radno područje | 0,1 – 5 m |
| Aplikacija za mjerenje | Mjerenje temperature u točki Toplinski most Rosište |
| Isporučeni pribor |
|
| Garancija | 3 godine |
