Brza razmjena podataka i jednostavno dokumentiranje termičkih slika putem aplikacije Bosch Thermal
Tehnologija slike u slici omogućuje preklapanje termičkih i stvarnih slika za jednostavno lociranje mjerenja
Fleksibilan sustav mogu pogoniti 12 V LI-ION akumulator ili standardne alkalne baterije
Karakteristike:
Napon akumulatora | 12 12.0 V |
Mjerno područje | -10 °C do +400 °C |
Točnost mjerenja IR | ± 3,0 °C* (*plus odstupanje ovisno o upotrebi) |
Razlučivost | 0.1 °C |
Termička osjetljivost (NETD) | <50 mK |
Veličina IR senzora | 160x120 px |
Broj mjernih točaka | 19200 |
Vidno polje (FOV) | 53x43 ° |
Napajanje strujom i vrijeme rada | 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
Memorija slika (broj slika) | 500 |
Tip memorije | Ugrađena memorija |
Format datoteke slike | .jpg |
Prijenos podataka | MicroUSB Wi-Fi |
Zaštita protiv prašine i prskanja vode | IP 53 |
Težina | 0,5 kg |
Podržani Android uređaji | Pametni telefon s operacijskim sustavom Android 6.0. ili novijim |
Podržani iOS uređaji | iPhone s operativnim sustavom iOS 11 ili novijim |
Veličina zaslona | 3,5" |
Radna temperatura | -10 – 45 °C |
Temperatura skladištenja | -20 – 70 °C |
Daljina ciljanja, najmanja | 0.3 m |
Aplikacija za mjerenje | Toplinska slika |
Isporučeni pribor |
|
Garancija | 3 godine |