Bosch radarska tehnologija i moderno korisničko sučelje za preciznost, veću sigurnost i jasan prikaz otkrivenih predmeta
Fleksibilnost višestrukog prikaza pruža najbolje rezultate u raznim situacijama
Značajka snimke zaslona podržava brzo i jednostavno dokumentiranje, a snimke zaslona mogu se preuzimati putem USB-C™ i utora SD kartice
Karakteristike:
Napon akumulatora | 12.0 V |
Bosch radarska tehnologija | da |
Predmeti koji se mogu otkriti | magnetni metali (npr. željezo) nemagnetni metali (npr. bakar) vodovi pod naponom vodovi koji nisu pod naponom Prazne plastične cijevi plastične cijevi napunjene vodom drvene potporne konstrukcije |
Maks. dubina pronalaženja | 200 mm |
Dubina otkrivanja, suhi beton, maks. | 200 mm |
Dubina otkrivanja, svježi beton, maks. | 60 mm |
Dubina otkrivanja, druge vrste otkrivanja, maks. | 80 mm |
Dubina otkrivanja, drvene potporne konstrukcije, maks. | 38 mm |
Točnost | ± 5 mm/m* (*plus odstupanje ovisno o upotrebi) |
Prikazi | Prikaz objekta Prikaz lokacije Prikaz signala 2D Prikaz signala |
Vrste zidova | cigla/univerzalno Beton Suhi zid Površinsko grijanje Svježi beton Vodoravno cilindrično bušenje cigle okomito bušenje cigle |
Zaštita protiv prašine i prskanja vode | IP 5X |
Dokumentiranje putem | USB-C SD-kartica |
Postoji mogućnost nadogradnje | da |
Identifikacija materijala | Kabel pod naponom Magnetični metal Nemagnetički metal Nemagnetički materijal |
Napajanje strujom | 12 V litij-ionski akumulator 4 x 1,5-V-LR6 (AA) 4 x 1,2 V HR06 (AA) |
Težina, cca. | 0.7 kg |
Dodatna funkcija | Otkrivanje curenja, mjerenje udaljenosti |
Isporučeni pribor |
|
Garancija | 3 godine |