Detaljni opis

- ●Snažno sabijanje … 13,6kN sila x 695 udar x 80mm hod pri max.
- ●Veliki dvostruki filter zraka uklanja 99% letećeg pepela.
- ●VAS ručka smanjuje vibracije ruke za 30 - 40%.
- ●Taho mjerač sati za provjeru broja okretaja motora i radnog vremena.
Karakteristike:
| Dimenzije (mm) |
A | 1,025 |
| B | 350 | |
| C | 713 | |
| Veličina ploče (mm) | D | 265 |
| E | 340 | |
| Težina (kg) | 64 | |
| Skok (mm) | 50-80 | |
| Sila udara kN (kgf) | 13.6(1.390) | |
| Vroj udara po min | 644-695 | |
| Kapacitet rezervoara za gorivo (lit) | 2.5 | |
| Izvor energije kW(KS) | model | GX100 |
| brand | Honda | |
| snaga | 2.1(2.9) | |
| Garancija | 12 mjeseci | |

